發布日(rì)期:2024-01-10
發布人(rén):鍾潤
聯系電話(huà):
批發商:廣東星神科(kē)技有限公司
參數 | 數值 |
産品目錄 | 繼電器光電子産品 |
描述 | RELAY OPTO AC/DC 200V 180MA 6SMD固态繼電器-PCB安裝 200v 180mA DIP Form A Norm-Open |
産品分(fēn)類 | 固态繼電器光耦合器/光電耦合器 |
品牌 | Panasonic Electric Works |
産品手冊 | |
産品圖片 | |
rohs | 符合RoHS無鉛 / 符合限制有害物質指令(RoHS)規範要求 |
産品系列 | 固态繼電器,固态繼電器-PCB安裝,Panasonic Industrial Devices AQV217AXPhotoMOS™ AQV |
數據手冊 | |
産品型号 | AQV217AX |
産品 | Telecommunication Relays |
産品培訓模塊 | http://www.digikey.cn/PTM/IndividualPTM.page?site=cn&lang=zhs&ptm=15800 |
産品目錄繪圖 | |
産品種類 | 固态繼電器-PCB安裝 |
産品類型 | PCB Mount |
供應商器件封裝 | 6-SMD |
其它名稱 | 255-2119-1 |
其它有關文件 | |
包裝 | 剪切帶 (CT) |
商标 | Panasonic Industrial Devices |
安裝類型 | 表面貼裝 |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
導通電阻 | 15 歐姆 |
封裝 | Reel |
封裝/外殼 | 6-SMD(0.300",7.62mm) |
封裝/箱體(tǐ) | SMD DIP-6 |
工(gōng)廠(chǎng)包裝數量 | 1000 |
應用說(shuō)明 | |
控制電壓範圍 | 1.5 V to 5 V |
标準包裝 | 1 |
特色産品 | http://www.digikey.com/cn/zh/ph/Panasonic/PhotoMOS.html |
電壓-負載 | 0 ~ 200 V |
電壓-輸入 | 1.14VDC |
電路(lù) | SPST-NO(1 A 形) |
端子類型 | 鷗翼型 |
端接類型 | Gull Wing Lead |
繼電器類型 | 繼電器 |
觸點形式 | SPST (1 Form A) |
設計(jì)資源 | |
負載電壓額定值 | 200 V |
負載電流 | 180mA |
負載電流額定值 | 180 mA |
輸入電流 | 50 mA |
輸入轉輸出絕緣方法 | Optocoupler |
輸出類型 | AC,DC |
輸出設備 | MOSFET |