
發布日(rì)期:2024-01-23
發布人(rén):鍾潤
聯系電話(huà):
批發商:廣東星神科(kē)技有限公司
| 參數 | 數值 |
| 産品目錄 | 繼電器光電子産品 |
| 描述 | RELAY OPTO SPST-NO 100MA 400V固态繼電器-PCB安裝 100MA 400V 6PIN SPST |
| 産品分(fēn)類 | 固态繼電器光耦合器/光電耦合器 |
| 品牌 | Panasonic Electric Works |
| 産品手冊 | |
| 産品圖片 |
|
| rohs | RoHS 合規性豁免無鉛 / 符合限制有害物質指令(RoHS)規範要求 |
| 産品系列 | 固态繼電器,固态繼電器-PCB安裝,Panasonic Industrial Devices AQY214SPhotoMOS™ AQY |
| 數據手冊 | |
| 産品型号 | AQY214S |
| 産品培訓模塊 | http://www.digikey.cn/PTM/IndividualPTM.page?site=cn&lang=zhs&ptm=15800 |
| 産品目錄繪圖 |
|
| 産品目錄頁面 | |
| 産品種類 | 固态繼電器-PCB安裝 |
| 産品類型 | PCB Mount |
| 供應商器件封裝 | 4-SOP |
| 其它名稱 | 255-1437-5 |
| 其它有關文件 | |
| 包裝 | 管件 |
| 商标 | Panasonic Industrial Devices |
| 安裝類型 | 表面貼裝 |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 導通電阻 | 35 歐姆 |
| 導通電阻—最大(dà)值 | 25 Ohms |
| 封裝 | Tube |
| 封裝/外殼 | 4-SOP(0.173",4.40mm) |
| 封裝/箱體(tǐ) | SOP-4 |
| 工(gōng)廠(chǎng)包裝數量 | 100 |
| 應用說(shuō)明 | |
| 控制電壓範圍 | 1.5 V to 5 V |
| 标準包裝 | 100 |
| 電壓-負載 | 0 ~ 400 V |
| 電壓-輸入 | 1.14VDC |
| 電路(lù) | SPST-NO(1 A 形) |
| 端子類型 | 鷗翼型 |
| 端接類型 | Solder Pad |
| 繼電器類型 | 繼電器 |
| 觸點形式 | 1 Form A (SPST-NO) |
| 設計(jì)資源 | |
| 負載電壓額定值 | 400 V |
| 負載電流 | 100mA |
| 負載電流額定值 | 100 mA |
| 輸入電流 | 50 mA |
| 輸入轉輸出絕緣方法 | Photocoupler |
| 輸出類型 | AC,DC |
| 輸出設備 | MOSFET |